• images/banners/handball_banners_1.jpg
  • images/banners/handball_banners_2.jpg
  • images/banners/handball_banners_3.jpg
  • images/banners/handball_banners_4.jpg
  • images/banners/handball_banners_5.jpg
  • images/partenaires/AubergeDesVoyageurs.jpg
  • images/partenaires/Delrieu.jpg
  • images/partenaires/GuibertEric.jpg
  • images/partenaires/Intersport.jpg
  • images/partenaires/Shooz.jpg
  • images/partenaires/pairaud.jpg

Connectez-vous!

Equipe
Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 PARTHENAY SC 1 19 1 2 729 - 423 306 61
2 MONCOUTANT SAM 2 17 1 4 659 - 435 224 57
3 PAMPROUX USF 1 17 0 5 650 - 387 263 56
4 BEAUVOIR CSB 1 17 0 5 591 - 464 127 56
5 CERIZAY COC 1 14 0 8 513 - 502 11 50
6 THOUARS UST 2 12 0 10 573 - 495 78 46
7 COURLAY 2 11 0 11 566 - 573 -7 44
8 AIRVAULT FAT 2 6 0 15 512 - 632 -120 36
9 SAUZE VAUSSAIS USA 1 6 1 15 539 - 707 -168 35
10 MAUZE HB 1 5 0 16 493 - 679 -186 32
11 PAMPROUX USF 2 3 1 18 481 - 764 -283 29
12 SAINT MAIXENT HBCSM 1 1 2 19 499 - 744 -245 26
HONNEUR MASC 2006 - 2007
Print
Journée 1 26-09-2006 19:00 PAMPROUX USF 2 22 : 40 MAUZE HB 1
  26-09-2006 19:15 THOUARS UST 2 26 : 38 PARTHENAY SC 1
  26-09-2006 19:30 COURLAY 2 27 : 22 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  26-09-2006 19:30 MONCOUTANT SAM 2 23 : 28 PAMPROUX USF 1
  26-09-2006 20:30 CERIZAY COC 1 30 : 25 AIRVAULT FAT 2
  26-09-2006 21:00 SAUZE VAUSSAIS USA 1 22 : 42 BEAUVOIR CSB 1

Journée 2 30-09-2006 19:00 AIRVAULT FAT 2 26 : 24 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  30-09-2006 19:30 MONCOUTANT SAM 2 37 : 13 PAMPROUX USF 2
  30-09-2006 19:30 COURLAY 2 19 : 20 MAUZE HB 1
  30-09-2006 20:30 BEAUVOIR CSB 1 21 : 15 PAMPROUX USF 1
  30-09-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 42 : 9 CERIZAY COC 1
  30-09-2006 21:30 SAINT MAIXENT HBCSM 1 20 : 34 THOUARS UST 2

Journée 3 07-10-2006 18:00 PAMPROUX USF 2 17 : 38 BEAUVOIR CSB 1
  07-10-2006 20:00 PAMPROUX USF 1 48 : 17 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  07-10-2006 20:00 CERIZAY COC 1 26 : 18 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  07-10-2006 21:00 AIRVAULT FAT 2 24 : 31 PARTHENAY SC 1
  07-10-2006 21:00 THOUARS UST 2 48 : 23 MAUZE HB 1
  07-10-2006 21:15 COURLAY 2 14 : 26 MONCOUTANT SAM 2

Journée 4 14-10-2006 17:00 SAUZE VAUSSAIS USA 1 42 : 19 PAMPROUX USF 2
  14-10-2006 17:45 MONCOUTANT SAM 2 38 : 25 THOUARS UST 2
  14-10-2006 18:00 PAMPROUX USF 1 31 : 10 AIRVAULT FAT 2
  14-10-2006 20:00 MAUZE HB 1 29 : 24 CERIZAY COC 1
  14-10-2006 20:30 BEAUVOIR CSB 1 26 : 16 COURLAY 2
  14-10-2006 21:30 SAINT MAIXENT HBCSM 1 11 : 37 PARTHENAY SC 1

Journée 5 21-10-2006 18:00 PAMPROUX USF 2 17 : 28 PAMPROUX USF 1
  21-10-2006 19:00 AIRVAULT FAT 2 26 : 22 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  21-10-2006 19:30 COURLAY 2 31 : 22 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  21-10-2006 20:30 CERIZAY COC 1 23 : 30 MONCOUTANT SAM 2
  21-10-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 45 : 16 MAUZE HB 1
  22-10-2006 16:00 THOUARS UST 2 22 : 26 BEAUVOIR CSB 1

Journée 6 28-10-2006 18:00 PAMPROUX USF 2 24 : 19 AIRVAULT FAT 2
  28-10-2006 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 28 : 33 THOUARS UST 2
  28-10-2006 20:00 PAMPROUX USF 1 34 : 18 COURLAY 2
  28-10-2006 20:30 BEAUVOIR CSB 1 31 : 22 CERIZAY COC 1
  28-10-2006 20:30 SAINT MAIXENT HBCSM 1 16 : 35 MAUZE HB 1
  28-10-2006 21:15 MONCOUTANT SAM 2 22 : 22 PARTHENAY SC 1

Journée 7 11-11-2006 20:00 AIRVAULT FAT 2 10 : 0 MAUZE HB 1
  11-11-2006 20:30 CERIZAY COC 1 35 : 26 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  11-11-2006 21:00 THOUARS UST 2 19 : 38 PAMPROUX USF 1
  11-11-2006 21:15 COURLAY 2 45 : 18 PAMPROUX USF 2
  11-11-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 26 : 30 BEAUVOIR CSB 1
  11-11-2006 21:30 SAINT MAIXENT HBCSM 1 25 : 39 MONCOUTANT SAM 2

Journée 8 18-11-2006 16:00 PAMPROUX USF 2 24 : 28 THOUARS UST 2
  18-11-2006 18:00 PAMPROUX USF 1 28 : 14 CERIZAY COC 1
  18-11-2006 18:00 COURLAY 2 25 : 30 AIRVAULT FAT 2
  18-11-2006 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 10 : 46 PARTHENAY SC 1
  18-11-2006 19:30 MONCOUTANT SAM 2 51 : 20 MAUZE HB 1
  18-11-2006 20:30 BEAUVOIR CSB 1 34 : 18 SAINT MAIXENT HBCSM 1

Journée 9 25-11-2006 18:00 AIRVAULT FAT 2 27 : 36 MONCOUTANT SAM 2
  25-11-2006 18:00 CERIZAY COC 1 41 : 30 PAMPROUX USF 2
  25-11-2006 19:00 SAINT MAIXENT HBCSM 1 31 : 33 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  25-11-2006 20:00 MAUZE HB 1 21 : 32 BEAUVOIR CSB 1
  25-11-2006 21:00 THOUARS UST 2 23 : 27 COURLAY 2
  25-11-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 23 : 19 PAMPROUX USF 1

Journée 10 02-12-2006 18:00 PAMPROUX USF 2 25 : 38 PARTHENAY SC 1
  02-12-2006 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 29 : 26 MAUZE HB 1
  02-12-2006 20:00 PAMPROUX USF 1 30 : 8 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  02-12-2006 20:30 BEAUVOIR CSB 1 19 : 29 MONCOUTANT SAM 2
  02-12-2006 21:00 THOUARS UST 2 32 : 23 AIRVAULT FAT 2
  02-12-2006 21:30 COURLAY 2 26 : 29 CERIZAY COC 1

Journée 11 09-12-2006 19:00 SAINT MAIXENT HBCSM 1 33 : 33 PAMPROUX USF 2
  09-12-2006 19:00 AIRVAULT FAT 2 17 : 30 BEAUVOIR CSB 1
  09-12-2006 19:30 MONCOUTANT SAM 2 10 : 0 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  09-12-2006 20:00 MAUZE HB 1 17 : 30 PAMPROUX USF 1
  09-12-2006 20:30 CERIZAY COC 1 21 : 17 THOUARS UST 2
  09-12-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 44 : 22 COURLAY 2

Journée 12 16-12-2006 11:00 BEAUVOIR CSB 1 30 : 20 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  16-12-2006 15:00 MAUZE HB 1 44 : 19 PAMPROUX USF 2
  16-12-2006 19:00 SAINT MAIXENT HBCSM 1 28 : 30 COURLAY 2
  16-12-2006 20:00 AIRVAULT FAT 2 25 : 27 CERIZAY COC 1
  16-12-2006 21:15 PARTHENAY SC 1 17 : 18 THOUARS UST 2
  16-12-2006 23:00 PAMPROUX USF 1 20 : 26 MONCOUTANT SAM 2

Journée 13 13-01-2007 18:00 PAMPROUX USF 2 28 : 49 MONCOUTANT SAM 2
  13-01-2007 18:00 CERIZAY COC 1 29 : 31 PARTHENAY SC 1
  13-01-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 30 : 22 AIRVAULT FAT 2
  13-01-2007 20:00 PAMPROUX USF 1 28 : 18 BEAUVOIR CSB 1
  13-01-2007 20:00 MAUZE HB 1 24 : 36 COURLAY 2
  13-01-2007 21:00 THOUARS UST 2 43 : 25 SAINT MAIXENT HBCSM 1

Journée 14 20-01-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 16 : 29 PAMPROUX USF 1
  20-01-2007 19:00 SAINT MAIXENT HBCSM 1 24 : 33 CERIZAY COC 1
  20-01-2007 20:00 MAUZE HB 1 20 : 35 THOUARS UST 2
  20-01-2007 20:30 BEAUVOIR CSB 1 30 : 12 PAMPROUX USF 2
  20-01-2007 21:15 PARTHENAY SC 1 31 : 15 AIRVAULT FAT 2
  20-01-2007 21:15 MONCOUTANT SAM 2 23 : 12 COURLAY 2

Journée 15 27-01-2007 18:00 PAMPROUX USF 2 27 : 36 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  27-01-2007 18:00 CERIZAY COC 1 10 : 0 MAUZE HB 1
  27-01-2007 20:00 AIRVAULT FAT 2 16 : 39 PAMPROUX USF 1
  27-01-2007 21:00 THOUARS UST 2 10 : 0 MONCOUTANT SAM 2
  27-01-2007 21:15 COURLAY 2 20 : 22 BEAUVOIR CSB 1
  27-01-2007 21:15 PARTHENAY SC 1 38 : 23 SAINT MAIXENT HBCSM 1

Journée 16 03-02-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 33 : 39 COURLAY 2
  03-02-2007 19:00 SAINT MAIXENT HBCSM 1 26 : 34 AIRVAULT FAT 2
  03-02-2007 20:00 PAMPROUX USF 1 40 : 15 PAMPROUX USF 2
  03-02-2007 20:00 MAUZE HB 1 16 : 39 PARTHENAY SC 1
  03-02-2007 20:30 BEAUVOIR CSB 1 22 : 20 THOUARS UST 2
  03-02-2007 20:30 MONCOUTANT SAM 2 0 : 10 CERIZAY COC 1

Journée 17 09-02-2007 21:15 PARTHENAY SC 1 34 : 29 MONCOUTANT SAM 2
  10-02-2007 18:00 CERIZAY COC 1 29 : 26 BEAUVOIR CSB 1
  10-02-2007 20:00 MAUZE HB 1 27 : 29 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  10-02-2007 21:00 COURLAY 2 26 : 23 PAMPROUX USF 1
  10-02-2007 21:00 AIRVAULT FAT 2 30 : 32 PAMPROUX USF 2
  10-02-2007 21:00 THOUARS UST 2 42 : 15 SAUZE VAUSSAIS USA 1

Journée 18 17-02-2007 17:00 PAMPROUX USF 2 36 : 39 COURLAY 2
  17-02-2007 17:45 MONCOUTANT SAM 2 52 : 26 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  17-02-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 18 : 31 CERIZAY COC 1
  17-02-2007 19:00 PAMPROUX USF 1 27 : 17 THOUARS UST 2
  17-02-2007 20:00 MAUZE HB 1 31 : 34 AIRVAULT FAT 2
  17-02-2007 20:30 BEAUVOIR CSB 1 16 : 32 PARTHENAY SC 1

Journée 19 17-03-2007 18:00 CERIZAY COC 1 15 : 22 PAMPROUX USF 1
  17-03-2007 19:45 THOUARS UST 2 10 : 0 PAMPROUX USF 2
  17-03-2007 20:00 MAUZE HB 1 23 : 36 MONCOUTANT SAM 2
  17-03-2007 20:15 SAINT MAIXENT HBCSM 1 19 : 31 BEAUVOIR CSB 1
  17-03-2007 21:00 AIRVAULT FAT 2 24 : 33 COURLAY 2
  17-03-2007 21:15 PARTHENAY SC 1 39 : 16 SAUZE VAUSSAIS USA 1

Journée 20 24-03-2007 16:30 COURLAY 2 23 : 22 THOUARS UST 2
  24-03-2007 17:45 MONCOUTANT SAM 2 34 : 19 AIRVAULT FAT 2
  24-03-2007 18:00 PAMPROUX USF 2 26 : 33 CERIZAY COC 1
  24-03-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 33 : 33 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  24-03-2007 20:00 PAMPROUX USF 1 16 : 18 PARTHENAY SC 1
  24-03-2007 20:30 BEAUVOIR CSB 1 27 : 12 MAUZE HB 1

Journée 21 05-05-2007 18:30 SAINT MAIXENT HBCSM 1 14 : 36 PAMPROUX USF 1
  05-05-2007 19:30 MONCOUTANT SAM 2 31 : 15 BEAUVOIR CSB 1
  05-05-2007 20:00 MAUZE HB 1 30 : 47 SAUZE VAUSSAIS USA 1
  05-05-2007 20:15 CERIZAY COC 1 22 : 18 COURLAY 2
  05-05-2007 21:00 AIRVAULT FAT 2 40 : 39 THOUARS UST 2
  05-05-2007 21:15 PARTHENAY SC 1 36 : 11 PAMPROUX USF 2

Journée 22 12-05-2007 17:00 PAMPROUX USF 2 33 : 28 SAINT MAIXENT HBCSM 1
  12-05-2007 18:00 COURLAY 2 20 : 22 PARTHENAY SC 1
  12-05-2007 18:45 SAUZE VAUSSAIS USA 1 22 : 38 MONCOUTANT SAM 2
  12-05-2007 19:00 PAMPROUX USF 1 41 : 19 MAUZE HB 1
  12-05-2007 19:30 THOUARS UST 2 10 : 0 CERIZAY COC 1
  12-05-2007 20:30 BEAUVOIR CSB 1 25 : 16 AIRVAULT FAT 2

Prochain match CSB 1

Dernier résultat CSB 1

Prochain match CSB 2

Dernier résultat CSB 2

Vous êtes ici :

Commentaires