• images/banners/handball_banners_1.jpg
  • images/banners/handball_banners_2.jpg
  • images/banners/handball_banners_3.jpg
  • images/banners/handball_banners_4.jpg
  • images/banners/handball_banners_5.jpg
  • images/partenaires/AubergeDesVoyageurs.jpg
  • images/partenaires/Delrieu.jpg
  • images/partenaires/GuibertEric.jpg
  • images/partenaires/Intersport.jpg
  • images/partenaires/Shooz.jpg
  • images/partenaires/pairaud.jpg

Connectez-vous!

Equipe
Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 PRAHECQ HBC 2 12 1 3 418 - 333 85 41
2 BRESSUIRE HBC 1 10 3 3 389 - 312 77 39
3 MAULEON 1 11 1 4 398 - 360 38 39
4 MONCOUTANT SAM 2 9 1 6 398 - 394 4 35
5 PAMPROUX USF 2 8 1 7 382 - 339 43 33
6 HAND BALL MOTHAIS 1 7 1 8 376 - 379 -3 27
7 THOUARS UST 2 5 1 10 324 - 374 -50 27
8 COURLAY 2 4 1 11 334 - 375 -41 25
9 BEAUVOIR CSB 1 1 0 15 224 - 377 -153 13
HONNEUR MASC 2008 - 2009
Print
Journée 1 20-09-2008 17:00 PRAHECQ HBC 2 22 : 18 THOUARS UST 2
  20-09-2008 17:45 MONCOUTANT SAM 2 30 : 20 HAND BALL MOTHAIS 1
  20-09-2008 20:30 BEAUVOIR CSB 1 11 : 18 PAMPROUX USF 2
  20-09-2008 20:30 BRESSUIRE HBC 1 32 : 19 COURLAY 2

Journée 2 27-09-2008 19:00 PAMPROUX USF 2 17 : 23 BRESSUIRE HBC 1
  27-09-2008 20:00 MAULEON 1 31 : 16 BEAUVOIR CSB 1
  27-09-2008 20:30 COURLAY 2 19 : 25 MONCOUTANT SAM 2
  27-09-2008 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 24 : 24 PRAHECQ HBC 2

Journée 3 11-10-2008 18:00 PRAHECQ HBC 2 30 : 10 COURLAY 2
  11-10-2008 19:00 MAULEON 1 34 : 13 THOUARS UST 2
  11-10-2008 19:00 PAMPROUX USF 2 25 : 13 MONCOUTANT SAM 2
  11-10-2008 20:30 BRESSUIRE HBC 1 29 : 8 BEAUVOIR CSB 1

Journée 4 18-10-2008 20:00 PAMPROUX USF 2 26 : 25 PRAHECQ HBC 2
  18-10-2008 20:30 BEAUVOIR CSB 1 26 : 18 MONCOUTANT SAM 2
  18-10-2008 20:30 BRESSUIRE HBC 1 21 : 21 MAULEON 1
  18-10-2008 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 30 : 13 THOUARS UST 2

Journée 5 08-11-2008 17:00 THOUARS UST 2 18 : 16 COURLAY 2
  08-11-2008 18:00 PRAHECQ HBC 2 21 : 15 BEAUVOIR CSB 1
  08-11-2008 19:00 MAULEON 1 23 : 19 HAND BALL MOTHAIS 1
  08-11-2008 20:30 BRESSUIRE HBC 1 29 : 17 MONCOUTANT SAM 2

Journée 6 15-11-2008 17:45 MONCOUTANT SAM 2 26 : 22 MAULEON 1
  15-11-2008 19:00 PAMPROUX USF 2 21 : 17 THOUARS UST 2
  15-11-2008 20:30 BRESSUIRE HBC 1 23 : 18 PRAHECQ HBC 2
  15-11-2008 21:15 COURLAY 2 17 : 19 HAND BALL MOTHAIS 1

Journée 7 22-11-2008 18:00 PRAHECQ HBC 2 35 : 20 MONCOUTANT SAM 2
  22-11-2008 19:00 THOUARS UST 2 27 : 12 BEAUVOIR CSB 1
  22-11-2008 20:30 COURLAY 2 20 : 26 MAULEON 1
  22-11-2008 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 22 : 15 PAMPROUX USF 2

Journée 8 29-11-2008 18:00 PRAHECQ HBC 2 32 : 15 MAULEON 1
  29-11-2008 19:00 PAMPROUX USF 2 28 : 30 COURLAY 2
  29-11-2008 20:30 BEAUVOIR CSB 1 15 : 21 HAND BALL MOTHAIS 1
  29-11-2008 21:00 BRESSUIRE HBC 1 23 : 12 THOUARS UST 2

Journée 9 06-12-2008 18:00 COURLAY 2 31 : 14 BEAUVOIR CSB 1
  06-12-2008 19:00 THOUARS UST 2 18 : 18 MONCOUTANT SAM 2
  06-12-2008 19:00 MAULEON 1 32 : 30 PAMPROUX USF 2
  06-12-2008 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 25 : 18 BRESSUIRE HBC 1

Journée 10 13-12-2008 20:00 PAMPROUX USF 2 29 : 15 BEAUVOIR CSB 1
  13-12-2008 21:00 THOUARS UST 2 29 : 23 PRAHECQ HBC 2
  13-12-2008 21:15 COURLAY 2 27 : 27 BRESSUIRE HBC 1
  13-12-2008 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 26 : 31 MONCOUTANT SAM 2

Journée 11 17-01-2009 18:00 PRAHECQ HBC 2 33 : 25 HAND BALL MOTHAIS 1
  17-01-2009 19:30 MONCOUTANT SAM 2 31 : 24 COURLAY 2
  17-01-2009 20:30 BEAUVOIR CSB 1 16 : 25 MAULEON 1
  17-01-2009 20:30 BRESSUIRE HBC 1 17 : 17 PAMPROUX USF 2

Journée 12 24-01-2009 17:45 MONCOUTANT SAM 2 32 : 28 PAMPROUX USF 2
  24-01-2009 18:00 COURLAY 2 21 : 27 PRAHECQ HBC 2
  24-01-2009 19:00 THOUARS UST 2 25 : 26 MAULEON 1
  24-01-2009 20:30 BEAUVOIR CSB 1 16 : 22 BRESSUIRE HBC 1

Journée 13 31-01-2009 17:00 THOUARS UST 2 34 : 33 HAND BALL MOTHAIS 1
  31-01-2009 17:45 MONCOUTANT SAM 2 26 : 15 BEAUVOIR CSB 1
  31-01-2009 18:00 PRAHECQ HBC 2 24 : 21 PAMPROUX USF 2
  31-01-2009 19:00 MAULEON 1 23 : 21 BRESSUIRE HBC 1

Journée 14 07-02-2009 19:30 COURLAY 2 21 : 14 THOUARS UST 2
  07-02-2009 19:30 MONCOUTANT SAM 2 24 : 25 BRESSUIRE HBC 1
  07-02-2009 20:30 BEAUVOIR CSB 1 14 : 21 PRAHECQ HBC 2
  07-02-2009 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 19 : 20 MAULEON 1

Journée 15 14-02-2009 18:00 PRAHECQ HBC 2 25 : 23 BRESSUIRE HBC 1
  14-02-2009 19:00 THOUARS UST 2 21 : 23 PAMPROUX USF 2
  14-02-2009 19:15 MAULEON 1 25 : 28 MONCOUTANT SAM 2
  14-02-2009 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 34 : 22 COURLAY 2

Journée 16 14-03-2009 19:00 PAMPROUX USF 2 37 : 18 HAND BALL MOTHAIS 1
  14-03-2009 19:00 MAULEON 1 27 : 24 COURLAY 2
  14-03-2009 19:30 MONCOUTANT SAM 2 27 : 32 PRAHECQ HBC 2
  14-03-2009 20:30 BEAUVOIR CSB 1 14 : 15 THOUARS UST 2

Journée 17 28-03-2009 16:30 COURLAY 2 13 : 23 PAMPROUX USF 2
  28-03-2009 19:00 THOUARS UST 2 25 : 26 BRESSUIRE HBC 1
  28-03-2009 19:30 MAULEON 1 22 : 26 PRAHECQ HBC 2
  28-03-2009 21:15 HAND BALL MOTHAIS 1 23 : 17 BEAUVOIR CSB 1

Journée 18 04-04-2009 18:30 PAMPROUX USF 2 24 : 26 MAULEON 1
  04-04-2009 19:30 MONCOUTANT SAM 2 32 : 25 THOUARS UST 2
  04-04-2009 20:30 BEAUVOIR CSB 1 0 : 20 COURLAY 2
  05-04-2009 15:00 BRESSUIRE HBC 1 30 : 18 HAND BALL MOTHAIS 1

Prochain match CSB 1

Dernier résultat CSB 1

Prochain match CSB 2

Dernier résultat CSB 2

Vous êtes ici :

Commentaires