• images/banners/handball_banners_1.jpg
  • images/banners/handball_banners_2.jpg
  • images/banners/handball_banners_3.jpg
  • images/banners/handball_banners_4.jpg
  • images/banners/handball_banners_5.jpg
  • images/partenaires/AubergeDesVoyageurs.jpg
  • images/partenaires/Delrieu.jpg
  • images/partenaires/GuibertEric.jpg
  • images/partenaires/Intersport.jpg
  • images/partenaires/Shooz.jpg
  • images/partenaires/pairaud.jpg

Connectez-vous!

Equipe
Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 LEZAY FRHB 2 19 0 2 689 - 494 195 59
2 PAMPROUX USF 1 16 0 5 637 - 500 137 53
3 NIORT HB SOUCHEEN 3 15 0 6 631 - 555 76 51
4 THOUARS UST 1 15 0 6 628 - 590 38 51
5 MONCOUTANT SAM 1 9 2 10 545 - 552 -7 41
6 CELLES SUR BELLE 2 9 2 10 551 - 569 -18 41
7 COURLAY 2 9 1 11 531 - 534 -3 40
8 PRAHECQ HBC 2 9 1 11 520 - 602 -82 40
9 PARTHENAY SC 1 8 0 13 696 - 657 39 37
10 VAL D'EGRAY HB 1 6 0 15 477 - 580 -103 33
11 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 4 3 14 506 - 640 -134 32
12 BEAUVOIR CSB 1 2 1 18 455 - 593 -138 26
EXCELLENCE MASC 2011 - 2012
Print
Journée 22 CELLES SUR BELLE 2 - : - PAMPROUX USF 1
  COURLAY 2 - : - PARTHENAY SC 1
  NIORT HB SOUCHEEN 3 - : - VAL D'EGRAY HB 1
  PRAHECQ HBC 2 - : - THOUARS UST 1
  BEAUVOIR CSB 1 - : - ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  LEZAY FRHB 2 - : - MONCOUTANT SAM 1

Journée 1 10-09-2011 16:30 CELLES SUR BELLE 2 28 : 30 MONCOUTANT SAM 1
  10-09-2011 18:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 40 : 18 PRAHECQ HBC 2
  10-09-2011 19:00 PARTHENAY SC 1 30 : 39 THOUARS UST 1
  10-09-2011 19:00 LEZAY FRHB 2 47 : 17 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  10-09-2011 20:30 COURLAY 2 29 : 31 PAMPROUX USF 1
  10-09-2011 21:00 BEAUVOIR CSB 1 21 : 24 VAL D'EGRAY HB 1

Journée 2 24-09-2011 17:30 PAMPROUX USF 1 35 : 26 PARTHENAY SC 1
  24-09-2011 19:30 MONCOUTANT SAM 1 20 : 24 COURLAY 2
  24-09-2011 20:00 VAL D'EGRAY HB 1 20 : 22 LEZAY FRHB 2
  24-09-2011 20:30 PRAHECQ HBC 2 31 : 19 BEAUVOIR CSB 1
  24-09-2011 21:00 THOUARS UST 1 23 : 29 NIORT HB SOUCHEEN 3
  24-09-2011 21:00 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 19 : 19 CELLES SUR BELLE 2

Journée 3 08-10-2011 18:00 COURLAY 2 24 : 17 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  08-10-2011 18:00 CELLES SUR BELLE 2 24 : 22 VAL D'EGRAY HB 1
  08-10-2011 19:30 LEZAY FRHB 2 32 : 21 PRAHECQ HBC 2
  08-10-2011 21:00 BEAUVOIR CSB 1 21 : 22 NIORT HB SOUCHEEN 3
  08-10-2011 21:00 THOUARS UST 1 15 : 35 PAMPROUX USF 1
  08-10-2011 21:00 PARTHENAY SC 1 43 : 37 MONCOUTANT SAM 1

Journée 4 15-10-2011 16:30 PRAHECQ HBC 2 19 : 25 CELLES SUR BELLE 2
  15-10-2011 21:00 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 28 : 23 PARTHENAY SC 1
  15-10-2011 21:00 VAL D'EGRAY HB 1 18 : 22 COURLAY 2
  15-10-2011 21:00 BEAUVOIR CSB 1 33 : 34 THOUARS UST 1
  15-10-2011 21:15 MONCOUTANT SAM 1 21 : 20 PAMPROUX USF 1
  16-10-2011 16:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 22 : 25 LEZAY FRHB 2

Journée 5 21-10-2011 21:00 PAMPROUX USF 1 38 : 25 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  22-10-2011 18:00 CELLES SUR BELLE 2 27 : 26 NIORT HB SOUCHEEN 3
  22-10-2011 19:00 PARTHENAY SC 1 27 : 30 VAL D'EGRAY HB 1
  22-10-2011 19:00 COURLAY 2 32 : 17 PRAHECQ HBC 2
  22-10-2011 19:30 MONCOUTANT SAM 1 29 : 30 THOUARS UST 1
  22-10-2011 19:30 LEZAY FRHB 2 34 : 20 BEAUVOIR CSB 1

Journée 6 12-11-2011 17:00 PRAHECQ HBC 2 30 : 26 PARTHENAY SC 1
  12-11-2011 19:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 26 : 28 MONCOUTANT SAM 1
  12-11-2011 19:30 LEZAY FRHB 2 35 : 21 THOUARS UST 1
  12-11-2011 21:00 VAL D'EGRAY HB 1 26 : 38 PAMPROUX USF 1
  12-11-2011 21:00 BEAUVOIR CSB 1 21 : 26 CELLES SUR BELLE 2
  13-11-2011 14:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 26 : 17 COURLAY 2

Journée 7 19-11-2011 17:30 MONCOUTANT SAM 1 18 : 17 VAL D'EGRAY HB 1
  19-11-2011 18:00 COURLAY 2 28 : 26 BEAUVOIR CSB 1
  19-11-2011 18:00 CELLES SUR BELLE 2 25 : 32 LEZAY FRHB 2
  19-11-2011 19:00 PARTHENAY SC 1 27 : 32 NIORT HB SOUCHEEN 3
  19-11-2011 21:00 THOUARS UST 1 35 : 16 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  19-11-2011 21:00 PAMPROUX USF 1 32 : 19 PRAHECQ HBC 2

Journée 8 03-12-2011 18:00 PRAHECQ HBC 2 34 : 25 MONCOUTANT SAM 1
  03-12-2011 19:00 THOUARS UST 1 32 : 27 CELLES SUR BELLE 2
  03-12-2011 19:30 LEZAY FRHB 2 34 : 26 COURLAY 2
  03-12-2011 21:00 BEAUVOIR CSB 1 29 : 25 PARTHENAY SC 1
  03-12-2011 21:00 VAL D'EGRAY HB 1 30 : 21 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  04-12-2011 14:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 32 : 17 PAMPROUX USF 1

Journée 9 10-12-2011 17:00 PAMPROUX USF 1 23 : 26 BEAUVOIR CSB 1
  10-12-2011 18:00 COURLAY 2 24 : 26 CELLES SUR BELLE 2
  10-12-2011 19:00 PARTHENAY SC 1 34 : 39 LEZAY FRHB 2
  10-12-2011 21:00 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 26 : 34 PRAHECQ HBC 2
  10-12-2011 21:00 THOUARS UST 1 28 : 27 VAL D'EGRAY HB 1
  10-12-2011 21:15 MONCOUTANT SAM 1 33 : 22 NIORT HB SOUCHEEN 3

Journée 10 07-01-2012 16:30 PRAHECQ HBC 2 28 : 27 VAL D'EGRAY HB 1
  07-01-2012 17:45 LEZAY FRHB 2 31 : 24 PAMPROUX USF 1
  07-01-2012 18:00 CELLES SUR BELLE 2 33 : 29 PARTHENAY SC 1
  07-01-2012 18:45 NIORT HB SOUCHEEN 3 37 : 34 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  07-01-2012 21:00 BEAUVOIR CSB 1 18 : 26 MONCOUTANT SAM 1
  07-01-2012 21:15 COURLAY 2 20 : 31 THOUARS UST 1

Journée 11 21-01-2012 20:00 CELLES SUR BELLE 2 21 : 34 PAMPROUX USF 1
  21-01-2012 21:00 PARTHENAY SC 1 38 : 27 COURLAY 2
  21-01-2012 21:00 VAL D'EGRAY HB 1 18 : 34 NIORT HB SOUCHEEN 3
  21-01-2012 21:00 THOUARS UST 1 39 : 22 PRAHECQ HBC 2
  21-01-2012 21:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 25 : 22 BEAUVOIR CSB 1
  21-01-2012 21:15 MONCOUTANT SAM 1 26 : 37 LEZAY FRHB 2

Journée 12 28-01-2012 18:00 PAMPROUX USF 1 29 : 27 COURLAY 2
  28-01-2012 19:00 PRAHECQ HBC 2 27 : 37 NIORT HB SOUCHEEN 3
  28-01-2012 21:00 THOUARS UST 1 36 : 31 PARTHENAY SC 1
  28-01-2012 21:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 20 : 30 LEZAY FRHB 2
  28-01-2012 21:15 VAL D'EGRAY HB 1 28 : 20 BEAUVOIR CSB 1
  29-01-2012 15:30 MONCOUTANT SAM 1 37 : 23 CELLES SUR BELLE 2

Journée 13 04-02-2012 17:45 LEZAY FRHB 2 34 : 16 VAL D'EGRAY HB 1
  04-02-2012 18:45 CELLES SUR BELLE 2 28 : 17 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  04-02-2012 19:00 PARTHENAY SC 1 31 : 32 PAMPROUX USF 1
  04-02-2012 19:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 28 : 26 THOUARS UST 1
  04-02-2012 19:00 BEAUVOIR CSB 1 17 : 22 PRAHECQ HBC 2
  04-02-2012 19:30 COURLAY 2 19 : 19 MONCOUTANT SAM 1

Journée 14 11-02-2012 17:15 NIORT HB SOUCHEEN 3 33 : 24 BEAUVOIR CSB 1
  11-02-2012 19:00 PRAHECQ HBC 2 30 : 27 LEZAY FRHB 2
  11-02-2012 19:30 MONCOUTANT SAM 1 27 : 31 PARTHENAY SC 1
  11-02-2012 20:00 VAL D'EGRAY HB 1 22 : 34 CELLES SUR BELLE 2
  11-02-2012 21:00 PAMPROUX USF 1 37 : 31 THOUARS UST 1

Journée 15 18-02-2012 18:00 COURLAY 2 24 : 25 VAL D'EGRAY HB 1
  18-02-2012 18:00 CELLES SUR BELLE 2 26 : 24 PRAHECQ HBC 2
  18-02-2012 20:30 PAMPROUX USF 1 34 : 21 MONCOUTANT SAM 1
  18-02-2012 21:00 PARTHENAY SC 1 47 : 27 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  18-02-2012 21:00 THOUARS UST 1 39 : 25 BEAUVOIR CSB 1
  18-02-2012 21:15 LEZAY FRHB 2 36 : 26 NIORT HB SOUCHEEN 3

Journée 16 10-03-2012 17:15 NIORT HB SOUCHEEN 3 34 : 33 CELLES SUR BELLE 2
  10-03-2012 20:00 THOUARS UST 1 25 : 22 MONCOUTANT SAM 1
  10-03-2012 20:00 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 19 : 29 PAMPROUX USF 1
  10-03-2012 20:00 PRAHECQ HBC 2 26 : 24 COURLAY 2
  10-03-2012 21:00 BEAUVOIR CSB 1 20 : 27 LEZAY FRHB 2

Journée 17 17-03-2012 16:30 CELLES SUR BELLE 2 21 : 21 BEAUVOIR CSB 1
  17-03-2012 17:00 PAMPROUX USF 1 31 : 17 VAL D'EGRAY HB 1
  17-03-2012 19:00 PARTHENAY SC 1 39 : 22 PRAHECQ HBC 2
  17-03-2012 19:30 COURLAY 2 20 : 30 NIORT HB SOUCHEEN 3
  17-03-2012 20:00 THOUARS UST 1 23 : 31 LEZAY FRHB 2
  17-03-2012 21:15 MONCOUTANT SAM 1 27 : 27 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1

Journée 18 24-03-2012 17:00 PRAHECQ HBC 2 19 : 38 PAMPROUX USF 1
  24-03-2012 17:15 NIORT HB SOUCHEEN 3 32 : 31 PARTHENAY SC 1
  24-03-2012 20:00 VAL D'EGRAY HB 1 20 : 19 MONCOUTANT SAM 1
  24-03-2012 20:30 LEZAY FRHB 2 35 : 18 CELLES SUR BELLE 2
  24-03-2012 21:00 BEAUVOIR CSB 1 16 : 25 COURLAY 2
  24-03-2012 21:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 30 : 31 THOUARS UST 1

Journée 19 31-03-2012 15:00 PAMPROUX USF 1 27 : 17 NIORT HB SOUCHEEN 3
  31-03-2012 18:00 CELLES SUR BELLE 2 25 : 27 THOUARS UST 1
  31-03-2012 19:00 PARTHENAY SC 1 40 : 19 BEAUVOIR CSB 1
  31-03-2012 19:30 COURLAY 2 31 : 29 LEZAY FRHB 2
  31-03-2012 20:30 MONCOUTANT SAM 1 27 : 17 PRAHECQ HBC 2

Journée 21 07-04-2012 18:00 PAMPROUX USF 1 18 : 31 LEZAY FRHB 2

Journée 16 14-04-2012 21:00 VAL D'EGRAY HB 1 24 : 43 PARTHENAY SC 1

Journée 19 21-04-2012 19:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 26 : 20 VAL D'EGRAY HB 1

Journée 14 28-04-2012 19:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 19 : 31 COURLAY 2

Journée 20 05-05-2012 17:00 NIORT HB SOUCHEEN 3 36 : 28 MONCOUTANT SAM 1
  05-05-2012 17:45 LEZAY FRHB 2 41 : 36 PARTHENAY SC 1
  05-05-2012 18:00 CELLES SUR BELLE 2 24 : 25 COURLAY 2
  05-05-2012 18:00 PRAHECQ HBC 2 24 : 24 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
  05-05-2012 20:00 VAL D'EGRAY HB 1 26 : 30 THOUARS UST 1
  11-05-2012 21:00 BEAUVOIR CSB 1 16 : 35 PAMPROUX USF 1

Journée 21 12-05-2012 19:15 ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 43 : 36 NIORT HB SOUCHEEN 3
  12-05-2012 21:00 THOUARS UST 1 33 : 32 COURLAY 2
  12-05-2012 21:00 PARTHENAY SC 1 39 : 38 CELLES SUR BELLE 2
  12-05-2012 21:15 MONCOUTANT SAM 1 25 : 21 BEAUVOIR CSB 1
  12-05-2012 21:15 VAL D'EGRAY HB 1 20 : 36 PRAHECQ HBC 2

Prochain match CSB 1

Dernier résultat CSB 1

Prochain match CSB 2

Dernier résultat CSB 2

Vous êtes ici :

Commentaires